Aký olej do ASV POSI-TRACK PT100 Forestry (Tracked Loaders) (D) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Ruční převod (02S) | 2.1 / 2.3 L |
| Motor (DT) | 4.0 - 4.8 L |
| Ruční převod | 1.9 / 2.0 L |
| Automatická převodovka | 4.5 / 6.0 L |
| Motor (DT) (AGCO Power 49 AWI-4V ; e3 SCR ; 96kW) | 14.0 L |
| Převod (Dyna-6 GBA25) | 57.0 - 65.0 L |
| Chladivo (50%) | 18.0 L |
| Přední náprava (Rigid - DANA 735-528) | 9.0 L |
| Přední náprava (Suspended - DANA 735-614) | 9.0 L |
| Rozvodovky přední nápravy (each) | 0.8 L |
| Přední pomocná hřídel | 3.5 L |
| Motor (4dobý) | 2.1 L |
| Motor (DT) | 159.0 L |
| Převod | 248.0 / 83.0 (c) L |
| Chladivo | 379.0 L |
| Zvedák, měnič a hydraulika brzdy | 641.0 / 421.0 (c) L |
| Hydraulika řízení | 117.0 / 91.0 (c) L |
| Přední kola (každé) | 14.0 L |
| Diferenciály | 379.0 L |
| Rozvodovky (každá) | 74.0 L |
| Motor (D) (Perkins 1104C-44T 75kW) | 8.3 L |
| Hydraulika | 76.0 L |
| Chladivo | 12.0 L |
- Motorové oleje (Motocykle 4T)
|
SHELL Advance Ultra 4
Viskozita: SAE 15W-50
|
8,77 €
|