Aký olej do ASV POSI-TRACK PT100G - Standard (S/N From DTM 00101) (Tracked Loaders) (DT) (2011-) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) | 4.6 L |
| Ruční převod | 2.1 L |
| Chladivo (50%) | 8.0 L |
| Motor (DT) (DW10BTED4) | 4.8 L |
| Ruční převod | 1.9 L |
| Motor | 15.3 L |
| Převod | 53.0 - 60.0 L |
| Chladivo (50%) | 15.0 L |
| Diferenciál a redukční náboje přední nápravy | 9.0 L |
| Zadní náprava a náboje | 10.3 L |
| Motor (4dobý) | 2.6 L |
| Vidlice | 0.6 L |
| Motor (DT) (Caterpillar 3512B) | 204.0 L |
| Převod (Reservoir/System) | 76.0 / 248.0 L |
| Hydraulika (Reservoir/System (Hoist Converter & Brakes)) | 337.0 / 641.0 L |
| Chladivo | 379.0 L |
| Diferenciály (each) | 379.0 L |
| Rozvodovky (každá) | 74.0 L |
| Ložiska předních kol (each) | 14.0 L |
| Hydraulika (Reservoir/System (Steering)) | 91.0 / 117.0 L |
| Motor (DT) (Perkins 1104D-44T ; 73.5 kW) | 8.5 L |
| Hydraulika | 83.3 L |
| Chladivo | 16.3 L |
| Planetový pohon (each) | 1.0 L |
- Motorové oleje (Motocykle 4T)
|
SHELL Advance Ultra 4
Viskozita: SAE 15W-50
|
8,77 €
|