Aký olej do ASV-TEREX HD 4520 (Posi-Track) (D) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) | 3.8 / 4.3 L |
| Ruční převod | 2.0 L |
| Automatická převodovka | 6.0 L |
| Chladivo (50%) | 6.5 - 7.0 L |
| Motor (DT) | 4.3 L |
| Ruční převod | 3.2 L |
| Chladivo (50%) | 7.5 L |
| Motor (P) | 0.6 L |
| Wheelhead | 0.1 L |
| Slideways | 25.0 L |
| Tailstock | 0.4 L |
| Spindles | 0.2 L |
| Hydraulický systém | 80.0 L |
| Motor (D) (John Deere Power Tech 4045 & 4045 T) | 13.3 L |
| Hydraulika | 106.0 L |
| Chladivo | 21.0 L |
| Planetový pohon nápravy (každý) | 0.9 L |
| Trubky kol (each) | 0.5 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
6,11 €
|