Aký olej do BARFORD SKR9 (Iveco N45MNTD) (Site Dumpers) (D) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) (K7M 800) | 3.3 L |
| Ruční převod | 2.5 - 2.8 L |
| Chladivo (Without/with Air Conditioning) | 4.5 - 5.5 L |
| Motor (D) | 12.0 L |
| Převod (Including Torque Converter) | 17.0 L |
| Hydraulika | 45.0 L |
| Chladivo | 13.0 L |
| Motor (D / DT) (Without/With Filter) | 7.0 / 8.0 L |
| Převod | 41.0 L |
| Chladivo | 12.0 L |
| Přední náprava | 6.0 L |
| Boční převodová kola přední nápravy (each) | 1.5 L |
| Motor (4dobý) (Twin Cam) | 3.8 L |
| Převodovka | 1.0 L |
| Primární pohon | 1.3 L |
| Motor (D / LPG) | 3.1 L |
| Hydraulika | 40.0 L |
| Chladivo | 7.0 L |
| Brzdy | 0.3 L |
| Přední diferenciál | 0.5 L |
| Náboje předních kol | 0.3 L |
| Zadní diferenciál | 0.5 L |
| Zadní náboje | 0.3 L |
| Rozdělovací převodovka | 2.0 L |
| Motor (D) | 12.9 L |
| Převod | 15.0 L |
| Nápravy (Front/Rear) | 23.0 L |
| Rozdělovací převodovka | 1.5 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 5W-40
|
6,15 €
|