Aký olej do CATERPILLAR TH215 (S/N CEG00001 - Up) (Telescopic Handlers) (D) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (DT) | 5.0 L |
| Ruční převod | 2.0 L |
| Chladivo (35%) | 8.0 L |
| Motor (DT) (A Series) | 10.0 L |
| Převod | 17.0 / 23.0 L |
| Hydraulika | 131.0 L |
| Chladivo | 23.5 L |
| Systém brzdy | 1.4 L |
| Motor (R Series) | 10.0 L |
| Diferenciál přední nápravy | 19.0 L |
| Náboje předních kol (each) | 2.0 L |
| Diferenciál zadní nápravy | 18.0 L |
| Zadní náboje | 2.0 L |
| Motor (P) (Ford LSG-423 40kW) | 4.7 L |
| Chladivo (Ford LSG) | 15.0 L |
| Motor (Deutz F3L 912 35kW) | 8.9 L |
| Motor (Wisconsin V465D 45kW) | 6.6 L |
| Hydraulika | 227.0 L |
| Náboj otočného pohonu | 0.9 L |
| Jednotky pohonů kol | 1.3 L |
| Motor (4dobý) | 0.6 L |
| Motor (DT) | 24.0 L |
| Převod | 122.0 / 90.0 (b, c) L |
| Hydraulika | 110.0 / 58.0 (b) L |
| Skříně rozvodovky (každá) | 41.0 L |
| Vložená ozubená kola pásu (každé) | 0.3 L |
| Nosný válec pásu – každý | 0.3 L |
| Nosný válec – každý | 0.5 L |
| Motor (D) (Caterpillar 3054BDI 63kW) | 8.5 L |
| Hydraulika | 70.0 L |
| Chladivo | 26.0 L |
| Rozvodovky (každá) | 0.8 L |
| Přední diferenciál | 7.0 L |
| Zadní diferenciál | 5.5 L |
| Rozdělovací převodovka | 0.7 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
6,11 €
|