Aký olej do GROVE TD275LP (Caterpillar) (VŠECHNY) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) | 3.2 L |
| Ruční převod | 2.7 L |
| Chladivo (35%) | 6.0 L |
| Motor (P) | 3.5 L |
| Ruční převod | 1.8 L |
| Chladivo (30%) | 6.0 L |
| Motor (DT) (Perkins 1000 AB 94.5 HP /102 HP) | 10.0 L |
| Převod (Powershift/Syncro Shuttle) | 15.0 / 18.25 L |
| Hydraulika | 152.0 L |
| Chladivo (55%) | 17.0 L |
| Motor (Perkins 1000 AA 76 HP) | 10.0 L |
| Přední náprava | 18.0 L |
| Náboje předních kol | 2.0 L |
| Zadní náprava | 13.0 L |
| Zadní náboje | 2.0 L |
| Ring/Roller | 1.2 L |
| Motor (4dobý) | 1.4 L |
| Vidlice | 0.58 L |
| Chladivo (1:1) | 1.2 L |
| Motor (D) (DB58 Tier1) | 14.5 L |
| Převod | 13.0 L |
| Hydraulika | 73.0 L |
| Brzdový systém (olejem chlazené brzdy) | 1.0 L |
| Náprava pohonu (olejem chlazené brzdy) | 5.0 L |
| Náprava pohonu (bubnová brzda) | 5.0 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX5
Viskozita: SAE 15W-40
|
24,40 €
|
||
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
6,11 €
|