Aký olej do HYSTER N45EA (Electric Powered) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) | 9.4 L |
| Automatická převodovka | 9.0 L |
| Diferenciál | 1.2 - 1.6 L |
| Chladivo | 10.0 L |
| Motor (P) | 3.8 / 4.3 L |
| Ruční převod | 2.0 (b) L |
| Diferenciál | 1.9 L |
| Chladivo (50%) | 6.5 L |
| Motor (D) (D1102-AE) | 6.3 L |
| Převod | 28.0 L |
| Chladivo (50%) | 6.0 L |
| Ruční řízení | 0.2 L |
| Posilovač řízení | 0.2 L |
| Motor (DT) (Cat 3126 MUI, 7.2L; 172kW) | 22.0 L |
| Převod (& Torque Converter - Dana 32000) | 40.0 L |
| Přední náprava (& Wheel Ends - Kessler) | 60.0 L |
| Převodovka navijáku | 5.0 L |
| Naviják (Planetary) | 2.5 L |
| Zadní náprava a náboje (Kessler) | 60.0 L |
| Hydraulický systém | 450.0 L |
| Motor (D) (Caterpillar 3126) | 30.0 L |
| Hydraulika | 130.0 L |
| Chladivo | 48.0 L |
| Pohon čerpadla | 1.8 L |
| Podvozek (580 (1 - 219)) | 9.5 L |
| Podvozek (580 (220 - Up)) | 22.0 L |
| Rozvodovky (580 (1 - 219)) | 2.0 L |
| Rozvodovky (580 (220 - Up)) | 4.0 L |
| Hydraulika | 25.4 L |
| MDU | 3.8 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
6,11 €
|