Aký olej do HYSTER S2.0FT (Forklift Trucks) (LPG) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) | 5.0 L |
| Automatická převodovka | 7.1 - 7.5 L |
| Chladivo | 7.0 L |
| Posilovač řízení | 1.0 L |
| Třída pro celoroční použití (D) | 1.5 L |
| Převodovka | 5.0 L |
| Přední náprava | 2.0 L |
| Zadní náprava | 2.5 L |
| Hydraulika | 2.0 L |
| Skříň řízení | 0.3 L |
| Převodovka pomocné hřídele | 1.0 L |
| Motor (4dobý) (1450 cc) | 3.8 L |
| Převodovka | 0.6 - 0.7 L |
| Vidlice (each) | 0.33 L |
| Primární pohon (chaincase) | 0.95 L |
| Motor (D / DT) | 4.5 L |
| Hydraulika | 42.0 L |
| Motor (LPG) (Mazda 2.0L & 2.2L) | 3.9 - 4.2 L |
| Převod (Dry Brakes) | 20.0 L |
| Hydraulika | 40.0 L |
| Chladivo (Mazda 2.0L & 2.2L) | 10.6 - 11.0 L |
| Hlavní brzdový válec (Dry Brakes) | 0.25 L |
| Hlavní brzdový válec (Wet Brakes) | 0.35 L |
| Chladivo (GM 2.4L) | 10.6 L |
| Chladivo (Yanmar 2.6L & 3.3L) | 11.5 L |
| Diferenciál a náprava pohonu (Dry Brakes (F187)) | 5.0 L |
| Motor (GM 2.4L) | 5.0 L |
| Motor (Yanmar 2.6L & 3.3L) | 10.2 L |
| Převodový olej (Wet Brakes (L177)) | 20.0 L |
| Osa mokré brzdy (Centre Section) | 1.0 L |
| Plášť planetového převodu osy mokré brzdy (Left Side/Right Side) | 0.5 / 2.0 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
6,11 €
|