Aký olej do HYSTER S3.0FT (Forklift Trucks) (LPG) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) | 3.2 L |
| Motor (D) (Yanmar) | 3.2 L |
| Převod (Transaxle) | 13.1 L |
| Chladivo (50%) | 3.2 L |
| Přední náprava | 3.4 L |
| Motor (without / with filter) | 17.5 - 18.5 L |
| Převod | 104.0 L |
| Chladivo | 21.0 L |
| Přední náprava | 5.8 L |
| Boční převodová kola přední nápravy (each) | 0.8 L |
| Přední pomocná hřídel | 1.8 L |
| Motor (D) (Deutz BF4M 2011; 60kW) | 13.0 L |
| Hydraulika | 60.0 L |
| Ložiska vibrací (housing) | 7.5 L |
| Motor (LPG) (Mazda 2.0L & 2.2L) | 3.9 - 4.2 L |
| Převod (Dry Brakes) | 20.0 L |
| Hydraulika | 40.0 L |
| Chladivo (Mazda 2.0L & 2.2L) | 10.6 - 11.0 L |
| Hlavní brzdový válec (Dry Brakes) | 0.25 L |
| Hlavní brzdový válec (Wet Brakes) | 0.35 L |
| Chladivo (GM 2.4L) | 10.6 L |
| Chladivo (Yanmar 2.6L & 3.3L) | 11.5 L |
| Diferenciál a náprava pohonu (Dry Brakes (F187)) | 5.0 L |
| Motor (GM 2.4L) | 5.0 L |
| Motor (Yanmar 2.6L & 3.3L) | 10.2 L |
| Převodový olej (Wet Brakes (L177)) | 20.0 L |
| Osa mokré brzdy (Centre Section) | 1.0 L |
| Plášť planetového převodu osy mokré brzdy (Left Side/Right Side) | 0.5 / 2.0 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
6,11 €
|