Aký olej do JCB VIBROMAX VM 46 D Tier4 (S/N 2900500 - Up) (D) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) | 5.0 L |
| Ruční převod | 1.8 L |
| Automatická převodovka | 6.0 L |
| Chladivo (50%) | 5.0 (d) L |
| Ruční převod (02T) | 2.1 L |
| Motor (D / DT) (With/Without By-Pass Filter) | 24.0 / 18.0 L |
| Převod (Power Director) | 28.0 L |
| Diferenciál | 63.0 L |
| Převod (Power Shift) | 26.5 L |
| Motor (D / DT) | 8.6 L |
| Hydraulika | 20.0 L |
| Chladivo | 6.0 L |
| Náboje planetového převod pásového pohonu (each) | 0.6 L |
| Motor (D) (Cummins QSB 3.3 Tier4 45kW) | 8.0 L |
| Hydraulika | 60.0 L |
| Chladivo (50%) | 14.0 L |
| Převodovka pohonu bubnu | 1.3 L |
| Zadní náprava | 6.6 L |
| Zadní náboje (each) | 0.8 L |
| Systém vibrátoru | 2.5 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
6,11 €
|
||
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 5W-40
|
6,15 €
|