Aký olej do JCB JS160 LC TAB (Tier3) (JS - Series Tracked) (DT) (2008-) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) (A14XEL) | 4.0 L |
| Ruční převod (F17-5 WR) | 1.6 L |
| Chladivo (50%) | 5.6 L |
| Motor (P) | 3.3 / 4.0 L |
| Ruční převod | 3.1 L |
| Chladivo | 6.0 / 6.5 L |
| Motor (D / DT) | 34.0 L |
| Převod | 57.0 L |
| Hydraulika | 121.0 L |
| Chladivo (50%) | 57.0 / 76.0 L |
| Rozvodovky (každá) | 209.0 L |
| Motor (D) | 7.1 L |
| Hydraulika | 40.0 / 66.6 (c) L |
| Chladivo | 15.0 L |
| Skříně rozvodovky (každá) | 0.5 L |
| Motor (DT) (Isuzu 4JJIX, 92kW) | 15.0 L |
| Hydraulika | 142.0 L |
| Chladivo | 16.4 L |
| Převodovka otáčení | 6.0 L |
| Ozubený věnec otáčecího ústrojí | 10.0 L |
| Převodovka pásu (each x 2) | 4.4 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 5W-40
|
6,15 €
|