Aký olej do JCB JS160 NLC TAB (Tier3) (JS - Series Tracked) (DT) (2008-) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) (A14XER) | 4.0 L |
| Ruční převod (F17-5 WR) | 1.6 L |
| Chladivo (50%) | 5.6 L |
| Motor (P) | 6.0 L |
| Automatická převodovka | 9.5 L |
| Diferenciál | 0.8 L |
| Chladivo (50%) | 7.5 / 8.0 L |
| Přední diferenciál | 1.2 L |
| Motor (DT) | 30.3 L |
| Převod | 56.0 L |
| Hydraulika | 110.0 L |
| Chladivo (50%) | 57.0 / 76.0 L |
| Rozvodovky (každá) | 209.0 L |
| Hydraulický systém | 60.0 L |
| Slideways | 20.0 L |
| Ložisko vřetena | 2.0 L |
| Chladič oleje | 72.0 L |
| Filter/Regulator/Lubricator unit | 0.13 L |
| Motor (D / DT) | 11.8 L |
| Hydraulika | 33.1 L |
| Chladivo | 12.8 L |
| Skříň řetězu (každý) | 9.8 L |
| Motor (DT) (Isuzu 4JJIX, 92kW) | 15.0 L |
| Hydraulika | 142.0 L |
| Chladivo | 16.4 L |
| Převodovka otáčení (Oil lubricated) | 6.0 L |
| Ozubený věnec otáčecího ústrojí | 10.0 L |
| Převodovka pásu (each x 2) | 4.4 L |
| Převodovka otáčení (Grease lubricated) | 1.0 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
6,11 €
|