Aký olej do JCB JS220 Auto Tier2 (S/N 1018001 to 1019999) (JS - Series Tracked) (DT) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) | 3.5 L |
| Ruční převod | 1.8 / 2.1 L |
| Automatická převodovka | 7.0 L |
| Chladivo (30%) | 5.5 / 6.0 L |
| Motor (P) (M16A/M16A2) | 4.2 L |
| Ruční převod | 2.5 L |
| Chladivo | 7.5 L |
| Motor (D) | 3.7 / 5.0 L |
| Hydraulika | 17.0 L |
| Rozvodovky (každá) | 1.7 L |
| Motor (D / DT) (C9.3) | 32.0 L |
| Hydraulika | 194.0 L |
| Chladivo (50%) | 56.0 L |
| Rozvodovka (Each) | 8.0 L |
| Spojka čerpadla | 0.65 L |
| Otočný pohon | 19.0 L |
| Zuby otočného mechanismu | 29.0 L |
| Motor (DT) (Isuzu BB-6BG1TRB-06) | 21.5 L |
| Hydraulika | 200.0 L |
| Chladivo (50%) | 25.5 L |
| Ložiska otáčecího ústrojí a kyvná převodovka | 17.0 L |
| Převodovka otáčení | 6.0 L |
| Převodovka pásu (each) | 4.7 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX5
Viskozita: SAE 15W-40
|
24,40 €
|