Aký olej do JCB JS220 LR CAPS II (JS - Series Tracked) (DT) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) (A16XER) | 4.5 L |
| Ruční převod (F17-5 CR) | 1.6 L |
| Chladivo (50%) | 5.9 L |
| Motor (DT) | 4.3 L |
| Motor (P) | 1.4 L |
| Ložiska a převodová kola | 1.7 - 6.5 L |
| Motor (DT) | 32.0 L |
| Hydraulika | 194.0 L |
| Chladivo (50%) | 42.0 L |
| Rozvodovky (each) | 8.0 L |
| Spojka čerpadla | 0.7 L |
| Zuby otočného mechanismu | 29.0 L |
| Převodovka otočného mechanismu | 19.0 L |
| Motor (DT) | 19.5 L |
| Hydraulika | 200.0 L |
| Chladivo | 26.0 L |
| Převodovka pohonu otáčení | 5.0 L |
| Pásové pohony | 4.7 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
6,11 €
|