Aký olej do JCB JS260 LC Mono (Tier3) (JS - Series Tracked) (DT) (2008-) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (A 16 XER) | 4.5 L |
| Ruční převod (F17/D20) | 1.6 / 1.8 L |
| Automatická převodovka (6T30/6T40/45/50) | 7.62 / 8.5 L |
| Chladivo (50%) | 5.9 L |
| Motor (P) | 4.2 L |
| Ruční převod | 2.0 L |
| Chladivo (50%) | 6.0 L |
| Motor (P) (Honda GX140A) | 1.1 L |
| Ložiska a převodová kola | 14.6 - 54.4 L |
| Motor (D) (Kubota D1105-E3, 18.5 kW) | 5.1 L |
| Hydraulika | 78.0 - 94.0 L |
| Motor (GM 0.97 liters, 21.3 kW) | 3.0 L |
| Náboje rozvodovky | 0.8 L |
| Motor (DT) (Isuzu 4HKIX, 147kW) | 21.5 L |
| Hydraulika | 241.0 L |
| Chladivo | 26.8 L |
| Převodovka otáčení | 6.0 L |
| Ozubený věnec otáčecího ústrojí | 15.0 L |
| Převodovka pásu (each x 2) | 4.7 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX5
Viskozita: SAE 15W-40
|
24,40 €
|
||
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
6,11 €
|