Aký olej do JCB JS70 (JS - Series Tracked) (DT) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (DT) | 5.0 L |
| Ruční převod | 1.8 L |
| Chladivo (50%) | 6.8 L |
| Motor (DT) | 6.2 L |
| Ruční převod | 3.5 / 3.6 L |
| Diferenciál | 1.3 / 2.8 L |
| Chladivo (30%) | 10.0 L |
| Samosvorný diferenciál | 3.0 L |
| Rozdělovací převodovka | 2.3 L |
| Zásobník maziva řetězu | 0.2 L |
| Ložiska a převodová kola | 14.9 - 34.6 L |
| Motor (D / DT) (Caterpillar C13 ACERT 283kW) | 42.0 L |
| Hydraulika | 262.0 L |
| Chladivo (Reservoir/System) | 4.5 / 71.0 L |
| Rozvodovky (each) | 15.0 L |
| Pohony otáčení (each) | 10.0 L |
| Motor (DT) | 6.0 L |
| Hydraulika | 92.0 L |
| Chladivo | 11.0 L |
| Pásové pohony | 1.7 L |
| Převodovka pohonu otáčení | 6.8 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
6,11 €
|
||
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 5W-40
|
6,15 €
|