Aký olej do JCB Robot 190T HF Tier 2 (S/N 1407000 to 1409999) (Tracked Robot) (D) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (DT) (A20DT) | 4.5 L |
| Ruční převod (M32/F40) | 1.8 / 2.2 L |
| Chladivo (50%) | 6.8 / 7.0 L |
| Motor (D) | 17.0 L |
| Převod | 53.0 L |
| Chladivo (50%) | 21.0 L |
| Převodovka s posilovačem - Powershift (volitelná) | 20.5 L |
| Motor (D / DT) | 4.7 L |
| Převod | 31.0 L |
| Chladivo | 6.7 L |
| Přední náprava (4 WD only) | 7.5 L |
| Motor (4dobý) (Dry Sump) | 1.2 L |
| Převodovka | 0.7 L |
| Chladivo (50%) | 1.2 L |
| Motor (DT) (Mercedes OM502LA Stage3b SCR 364kW) | 30.0 L |
| Převod (HD4560) | 34.0 L |
| Hydraulika | 70.0 L |
| Chladivo | 34.0 L |
| Nápravy pohonu (each) | 48.0 L |
| Rozvodovky (each) | 6.3 L |
| Rozdělovací převodovka (VGR17100) | 4.5 L |
| Motor (D) (JCB 444 SA / SB series) | 15.0 L |
| Chladivo (50%) | 22.0 L |
| Skříň řetězu (left case / right case) | 10.8 / 12.5 L |
- Motorové oleje (Motocykle 4T)
|
SHELL Advance Ultra 4
Viskozita: SAE 15W-50
|
8,77 €
|