Aký olej do LIEBHERR R954C Litronic Type 781 (S/N 27700 - Up) Tier3 without DPF (Demolition Excavators) (DT) ?
| Použitie | Množstvo | 
|---|---|
| Motor (D) | 5.6 L | 
| Ruční převod (5 speed) | 1.9 L | 
| Diferenciál | 1.3 L | 
| Chladivo (50%) | 11.0 L | 
| Motor (P) | 6.2 L | 
| Ruční převod | 2.0 L | 
| Diferenciál | 0.8 - 1.5 L | 
| Chladivo | 7.5 L | 
| Motor (DT) | 14.0 / 26.0 (a) L | 
| Převod | 3.0 / 3.5 (b) L | 
| Hydraulika | 14.0 L | 
| Rozvodovky (každá) (Dana) | 6.0 / 5.0 (f) L | 
| Rozvodovky (každá) (CIT) | 3.0 L | 
| Vratná převodovka vrtáku | 0.4 L | 
| Jednotka pohonu nože | 0.5 L | 
| Motor (4dobý) | 3.1 L | 
| Vidlice | 0.47 L | 
| Chladivo (50%) | 2.4 L | 
| Motor (DT) (Liebherr D924 TI-E, 112 kW) | 23.0 L | 
| Převod | 3.3 L | 
| Hydraulika | 300.0 L | 
| Chladivo (50%) | 25.0 L | 
| Náprava (Osa) (Steering) | 10.5 L | 
| Náprava (Osa) (Rigid) | 12.5 L | 
| Náboje (each) | 2.0 L | 
| Otočný mechanismus (as Service Brake) | 5.5 L | 
| Otočný mechanismus (as Parking Brake) | 5.5 L | 
| Motor (DT) (Liebherr D936L 240kW Tier3/Stage3a Non DPF) | 43.0 L | 
| Hydraulika | 570.0 L | 
| Chladivo (50:50) | 81.0 L | 
| Převodová skříň pohonu čerpadla | 10.5 L | 
| Převodovka otočného mechanismu (as parking brake) | 19.0 L | 
| Převodovka otočného mechanismu (as positioning brake) | 19.0 L | 
| Převodovka pojezdu (each) | 9.5 L | 
- Motorové oleje (Osobné automobily)
| 
			                    SHELL Helix HX7 
			                     Viskozita: SAE 10W-40 
			                 | 
			                
			                     6,11 € 
			                 | 
			                ||
| 
			                    SHELL Helix HX7 
			                     Viskozita: SAE 5W-40 
			                 | 
			                
			                     6,15 € 
			                 |