Aký olej do LIEBHERR R954C Litronic Type 781 (S/N 27700 - Up) Without DPF (Tracked Excavators) (DT) (2010-) ?
| Použitie | Množstvo | 
|---|---|
| Motor (DT) | 5.6 L | 
| Ruční převod | 1.2 L | 
| Diferenciál | 1.3 L | 
| Chladivo (50%) | 11.0 L | 
| Motor (P) | 6.2 L | 
| Ruční převod | 2.7 L | 
| Diferenciál | 0.8 / 1.3 L | 
| Chladivo | 7.5 L | 
| Motor (DT) (Sisu; 96kW) | 14.0 / 26.0 L | 
| Převod (mechanical gearbox) | 3.0 L | 
| Hydraulika | 14.0 L | 
| Chladivo (4 cyl / 6 cyl) (50%) | 29.0 / 33.0 L | 
| Rozvodovka (CIT - each) | 3.0 L | 
| Rozvodovka (DANA - left/right) | 6.0 / 5.5 L | 
| Převodovka elevátoru obilí | 0.3 L | 
| Převodovka pohonu nože | 0.5 L | 
| Zpětná převodovka odhazování z vrtáku | 0.4 L | 
| Motor (4dobý) | 3.1 L | 
| Vidlice | 0.47 L | 
| Chladivo (50%) | 2.4 L | 
| Motor (DT) (934S, 120 kW) | 29.0 L | 
| Převod | 3.0 L | 
| Hydraulika | 330.0 L | 
| Chladivo (50%) | 35.0 L | 
| Tuhá náprava | 13.1 L | 
| Náboje (each, Rigid Axle) | 2.5 L | 
| Náprava řízení | 9.6 L | 
| Náboje (each, Steering Axle) | 2.5 L | 
| Otáčecí ústrojí | 6.0 L | 
| Převodovka rozváděče čerpadla | 1.9 L | 
| Motor (DT) (D936L, 240 kW) | 43.0 L | 
| Hydraulika | 570.0 L | 
| Chladivo (50%) | 81.0 L | 
| Skupinová převodovka | 10.5 L | 
| Převodovka otočného mechanismu (as parking brake) | 19.0 L | 
| Převodovka otočného mechanismu (as positioning swing brake) | 19.0 L | 
| Převodovka pojezdu (each) | 9.5 L | 
- Motorové oleje (Osobné automobily)
| 
			                    SHELL Helix HX7 
			                     Viskozita: SAE 10W-40 
			                 | 
			                
			                     6,11 € 
			                 | 
			                ||
| 
			                    SHELL Helix HX7 
			                     Viskozita: SAE 5W-40 
			                 | 
			                
			                     6,15 € 
			                 |