Aký olej do LIEBHERR R954C Litronic Type 785 (S/N 27700 - Up) Without DPF (Tracked Excavators) (DT) (2010-) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) | 4.6 - 4.8 L |
| Ruční převod | 1.9 L |
| Diferenciál | 1.1 L |
| Chladivo | 7.3 L |
| Přední diferenciál | 1.0 L |
| Rozdělovací převodovka | 1.5 - 1.6 L |
| Motor (DT) | 6.9 L |
| Chladivo | 10.0 - 13.0 L |
| Motor (DT) | 6.8 L |
| Převodovka | 3.0 / 6.0 L |
| Rozdělovací převodovka | 3.0 L |
| Zadní pohon | 5.0 L |
| Přední náhon | 5.0 L |
| Motor (DT) (Liebherr D924 TI-E, 127 kW) | 23.0 L |
| Převod | 3.3 L |
| Hydraulika | 300.0 L |
| Chladivo (50%) | 25.0 L |
| Náprava (Osa) (Steering) | 11.5 L |
| Náprava (Osa) (Rigid) | 14.0 L |
| Náboje (each) | 2.0 L |
| Otočný mechanismus (as Service Brake) | 6.0 L |
| Otočný mechanismus (as Parking Brake) | 6.0 L |
| Motor (DT) (D936L, 240 kW) | 43.0 L |
| Hydraulika | 570.0 L |
| Chladivo (50%) | 81.0 L |
| Skupinová převodovka | 10.5 L |
| Převodovka otočného mechanismu (as parking brake) | 19.0 L |
| Převodovka otočného mechanismu (as positioning swing brake) | 19.0 L |
| Převodovka pojezdu (each) | 9.5 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX5
Viskozita: SAE 15W-40
|
24,40 €
|
- Motorové oleje (Motocykle 2T)
|
SHELL Advance Ultra 2
|
1L |
9,83 €
|