Aký olej do LIEBHERR R974C Litronic Type 1058 (S/N 27700 - Up) Tier3 Without DPF (Demolition Excavators) (DT) ?
| Použitie | Množstvo | 
|---|---|
| Motor (DT) (D4FB) | 5.3 L | 
| Ruční převod | 2.0 L | 
| Automatická převodovka | 6.6 L | 
| Chladivo | 6.8 L | 
| Motor (LPG) | 4.0 L | 
| Ruční převod | 2.9 / 3.4 L | 
| Chladivo | 5.0 L | 
| Motor (D / DT) (Iveco NEF 71kW Tier3) | 9.5 L | 
| Převod | 44.0 L | 
| Chladivo (With/without cab) | 12.0 - 10.0 L | 
| Systém brzdy (With/without front brakes) | 0.7 / 0.5 L | 
| Přední náprava | 4.0 L | 
| Přední rozvodovky (standard axle - each) | 0.6 L | 
| Motor (4dobý) | 1.5 L | 
| Vidlice | 0.31 / 0.32 L | 
| Chladivo (50%) | 1.5 L | 
| Motor (D) (Kubota V2403-M-DI 35kW) | 9.0 L | 
| Hydraulika | 49.0 L | 
| Motor (DT) (Liebherr D9508 400kW Tier3/Stage3a Non DPF) | 60.0 L | 
| Hydraulika | 840.0 L | 
| Chladivo (50:50) | 126.0 L | 
| Převodová skříň pohonu čerpadla | 10.5 L | 
| Převodovka otočného mechanismu (as parking brake) | 29.0 L | 
| Převodovka otočného mechanismu (as positioning brake) | 29.0 L | 
| Převodovka pojezdu (each) | 15.0 L | 
- Motorové oleje (Osobné automobily)
| 
			                    SHELL Helix HX7 
			                     Viskozita: SAE 5W-40 
			                 | 
			                
			                     6,15 € 
			                 | 
			                
- Motorové oleje (Motocykle 4T)
| 
			                    SHELL Advance Ultra 4 
			                     Viskozita: SAE 15W-50 
			                 | 
			                
			                     8,77 € 
			                 |