Aký olej do PATRIA PFG20T, PFG25T, PFG30T-2 (P) ?
| Použitie | Množstvo |
|---|---|
| Motor (P) (EP6CDT) | 4.3 L |
| Motor (DT) | 4.5 L |
| Ruční převod | 1.6 L |
| Chladivo (50%) | 7.1 L |
| Motor (D) | 3.1 L |
| Převod | 10.0 L |
| Chladivo (50%) | 5.0 L |
| Motor (DT) (Caterpillar C18 522kW) | 47.3 L |
| Kompresor | 322.0 L |
| Chladivo | 51.5 L |
| Motor (P) (Ford) | 4.7 L |
| Hydraulika | 208.0 - 265.0 L |
| Chladivo (Ford) | 15.1 L |
| Motor (Deutz) | 9.0 L |
| Motor (Wisconsin) | 6.6 L |
| Točivé náboje (Drive - Each) | 1.4 L |
| Točivé náboje (Swing - Each) | 0.5 L |
| Motor (P) (Nissan H20-II) | 3.8 L |
| Převod | 6.5 L |
| Hydraulika | 50.0 L |
| Chladivo | 9.0 L |
| Brzdová kapalina | 0.3 L |
| Diferenciál | 5.0 L |
| Posilovač řízení | 8.0 L |
- Motorové oleje (Osobné automobily)
|
SHELL Helix HX7
Viskozita: SAE 10W-40
|
6,11 €
|